Pläne


Flachbau
Brückenstrasse 11 (Treppenhaus 6)
Objekt Nr. Objekt Etage HK/NK MZ Netto
pro Monat
MZ Brutto
pro Monat
B11.01 4.5 1.OG li 114.50 330.00 2'060.00 2'390.00
B11.02 3.5 1.OG mi 88.70 260.00 1'670.00 1'930.00
B11.03 3.5 1.OG re 98.80 290.00 1'860.00 2'150.00
B11.04 4.5 2.OG li 114.50 330.00 2'100.00 2'430.00
B11.05 3.5 2.OG mi 88.70 260.00 1'740.00 2'000.00
B11.06 3.5 2.OG re 98.50 290.00 1'850.00 2'140.00
Brückenstrasse 13 (Treppenhaus 5)
Objekt Nr. Objekt Etage HK/NK MZ Netto
pro Monat
MZ Brutto
pro Monat
B13.01 4.5 1.OG li 103.50 300.00 1'860.00 2'160.00
B13.02 3.5 1.OG mi 72.30 vermietet
B13.03 3.5 1.OG re 114.40 330.00 2'050.00 2'380.00
B13.04 4.5 2.OG li 103.40 300.00 1'900.00 2'200.00
B13.05 3.5 2.OG mi 72.10 vermietet
B13.06 3.5 2.OG re 114.30 330.00 2'150.00 2'480.00
Brückenstrasse 15 (Treppenhaus 4)
Objekt Nr. Objekt Etage HK/NK MZ Netto
pro Monat
MZ Brutto
pro Monat
B15.01 3.5 1.OG li 98.70 290.00 1'810.00 2'100.00
B15.02 2.5 1.OG mi 67.70 vermietet
B15.03 3.5 1.OG re 95.70 280.00 1'760.00 2'040.00
B15.04 3.5 2.OG li 98.50 290.00 1'850.00 2'140.00
B15.05 2.5 2.OG mi 67.70 vermietet
B15.06 3.5 2.OG re 95.50 280.00 1'800.00 2'080.00
Brückenstrasse 17 (Treppenhaus 3)
Objekt Nr. Objekt Etage HK/NK MZ Netto
pro Monat
MZ Brutto
pro Monat
B17.01 4.5 1.OG li 132.10 390.00 2'370.00 2'760.00
B17.02 4.5 2.OG 131.90 380.00 2'420.00 2'800.00
Turmbau
Konstanzerstrasse 13 HH
Objekt Nr. Objekt Etage HK/NK MZ Netto
pro Monat
MZ Brutto
pro Monat
K13.01 4.5 1.OG li 95.00 280.00 1'790.00 2'070.00
K13.02 3.5 1.OG mi 75.00 reserviert
K13.03 3.5 1.OG re 83.90 vermietet
K13.04 4.5 2.OG li 95.00 280.00 1'800.00 2'080.00
K13.05 4.5 2.OG mi 75.00 vermietet
K13.06 3.5 2.OG re 83.90 240.00 1'630.00 1'870.00
K13.07 3.5 3.OG li 95.00 280.00 1'840.00 2'120.00
K13.08 4.5 3.OG mi 75.00 vermietet
K13.09 3.5 3.OG re 83.90 vermietet
K13.10 4.5 4.OG li 95.00 280.00 1'950.00 2'230.00
K13.11 3.5 4.OG mi 75.00 220.00 1'600.00 1'820.00
K13.12 3.5 4.OG re 83.90 240.00 1'750.00 1'990.00
K13.13 4.5 5.OG li 95.00 280.00 1'950.00 2'230.00
K13.14 3.5 5.OG mi 75.00 220.00 1'600.00 1'820.00
K13.15 3.5 5.OG re 83.90 240.00 1'750.00 1'990.00
K13.16 4.5 6.OG li 95.00 280.00 2'150.00 2'430.00
K13.17 3.5 6.OG mi 75.00 220.00 1'790.00 2'010.00
K13.18 3.5 6.OG re 83.90 240.00 1'940.00 2'180.00
K13.19 4.5 7.OG li 95.00 280.00 2'150.00 2'430.00
K13.20 3.5 7.OG mi 75.00 220.00 1'790.00 2'010.00
K13.21 3.5 7.OG re 83.90 240.00 1'930.00 2'170.00
K13.22 4.5 8.OG li 95.00 280.00 2'190.00 2'470.00
K13.23 3.5 8.OG mi 75.00 220.00 1'840.00 2'060.00
K13.24 3.5 8.OG re 83.90 240.00 2'030.00 2'270.00
K13.25 4.5 9.OG li 95.00 280.00 2'210.00 2'490.00
K13.26 3.5 9.OG mi 74.70 220.00 1'820.00 2'040.00
K13.27 3.5 9.OG re 83.90 240.00 2'030.00 2'270.00
K13.28 4.5 10.OG li 95.00 vermietet
K13.29 3.5 10.OG mi 74.70 220.00 1'880.00 2'100.00
K13.30 3.5 10.OG re 83.90 240.00 2'040.00 2'280.00
K13.31 4.5 11.OG li 95.00 vermietet
K13.32 3.5 11.OG mi 74.70 220.00 1'850.00 2'070.00
K13.33 3.5 11.OG re 83.90 240.00 2'040.00 2'280.00
K13.34 4.5 12.OG li 95.00 vermietet
K13.35 3.5 12.OG mi 74.70 220.00 1'950.00 2'170.00
K13.36 3.5 12.OG re 83.90 240.00 2'140.00 2'380.00
Tiefgarage
Untergeschoss
Tiefgaragenplätze 130.00
Swissinteractive AG